Time Of Ships 【船の出港時間です】

船出港時間 
TI→グル
出港時刻(リアルTime)
0 25   55 12 25   55
1 25   55 13 25   55
2 25   55 14 25   55
3 25   55 15 25   55
4 25   55 16 25   55
5 25   55 17 25   55
6 25   55 18 25   55
7 25   55 19 25   55
8 25   55 21 25   55
9 25   55 21 25   55
10 25   55 22 25   55
11 25   55 23 25   55
グル→TI
出港時刻(リアルTime)
0 10   40 12 10   40
1 10   40 13 10   40
2 10   40 14 10   40
3 10   40 15 10   40
4 10   40 16 10   40
5 10   40 17 10   40
6 10   40 18 10   40
7 10   40 19 10   40
8 10   40 21 10   40
9 10   40 21 10   40
10 10   40 22 10   40
11 10   40 23 10   40
ハイネ→FI
出港時刻(リアルTime)
0 10   40 12 10   40
1 10   40 13 10   40
2 10   40 14 10   40
3 10   40 15 10   40
4 10   40 16 10   40
5 10   40 17 10   40
6 10   40 18 10   40
7 10   40 19 10   40
8 10   40 21 10   40
9 10   40 21 10   40
10 10   40 22 10   40
11 10   40 23 10   40
火田村→PI
出港時刻(リアルTime)
0 25   55 12 25   55
1 25   55 13 25   55
2 25   55 14 25   55
3 25   55 15 25   55
4 25   55 16 25   55
5 25   55 17 25   55
6 25   55 18 25   55
7 25   55 19 25   55
8 25   55 21 25   55
9 25   55 21 25   55
10 25   55 22 25   55
11 25   55 23 25   55